Does anyone have a set of values I can use? latEven, latOdd, LonEven, LonOdd, lasttype(even or odd) = latitude and longitude
Squitter Lat Lon
58 93 05 2A 01 BE 92 50.5892 -1.2779
58 91 85 2B 01 BE FB 50.5952 -1.2699
58 A1 05 0B D1 49 BE 50.4093 -3.5597
58 A1 05 0E 41 49 85 50.4238 -3.5640
60 89 55 08 D1 B8 72 50.3914 -1.3975
58 A1 05 20 81 49 2C 50.5326 -3.5708
58 A1 05 29 E1 49 B7 50.5885 -3.5602
58 A1 05 2B 51 49 CE 50.5970 -3.5585
58 A1 05 35 01 4A 64 50.6547 -3.5470
58 A1 05 35 21 4A 66 50.6555 -3.5469
90 C3 85 15 10 63 FD 50.4644 1.9528
60 71 15 34 E1 C1 FB 50.6540 -1.2113
58 A1 B5 32 61 6A 4D 50.6391 -2.9238
58 9B 65 36 21 6F D8 50.6614 -2.8155
58 69 D5 1C 51 C4 F5 50.5076 -1.1531
58 69 A5 1C E1 C5 15 50.5110 -1.1507
58 69 75 1D 71 C5 34 50.5143 -1.1483
60 C3 85 CA 67 EB FB 51.5450 -0.3910
60 7B 01 ED 21 99 7C 50.8894 -1.9481
58 83 05 AB 41 DA C0 51.3594 -0.7275
Plenty more where those came from !
HTH
Dave